BLOG: População de todos os países e territórios do mundo

 

Posição País (ou território dependente) Estimativa da ONU Data
1  Índia 1 429 921 746 2023
2  China 1 426 391 281 2023
3  Estados Unidos 339 987 103 2023
4  Indonésia 277 184 719 2023
5  Paquistão 240 215 932 2023
6  Nigéria 223 899 057 2023
7  Brasil 203 062 512 2022
8  Bangladesh 172 452 382 2023
9  Rússia 148 221 749 2023
10  México 134 127 189 2023
11  Etiópia 125 092 825 2023
12  Japão 124 127 899 2023
13  Filipinas 109 581 078 2020
14  Egito 102 334 404 2020
15  Vietname 97 338 579 2020
16  República Democrática do Congo 89 561 403 2020
17  Turquia 84 339 067 2020
18  Irã 83 992 949 2020
19  Alemanha 83 783 942 2020
20  Tailândia 69 799 978 2020
21  Reino Unido 67 886 011 2020
22  França 65 273 511 2020
23  Itália 60 461 826 2020
24  Tanzânia 59 734 218 2020
25  África do Sul 59 308 690 2020
26  Myanmar 54 409 800 2020
27  Quénia 53 771 296 2020
28  Coreia do Sul 51 269 185 2020
29  Colômbia 50 882 891 2020
30  Espanha 46 754 778 2020
31  Uganda 45 741 007 2020
32  Argentina 45 195 774 2020
33  Argélia 43 851 044 2020
34  Sudão 43 849 260 2020
35  Ucrânia 43 733 762 2020
36  Iraque 40 222 493 2020
37  Afeganistão 38 928 346 2020
38  Polónia 37 846 611 2020
39  Canadá 37 742 154 2020
40  Angola 36 996 710 2023
41  Marrocos 36 910 560 2020
42  Arábia Saudita 34 813 871 2020
43  Uzbequistão 33 469 203 2020
44  Peru 32 971 854 2020
45  Malásia 32 365 999 2020
46  Moçambique 31 255 435 2020
47  Gana 31 072 940 2020
48  Iémen 29 825 968 2020
49  Nepal 29 136 808 2020
50  Venezuela 28 435 940 2020
51  Madagascar 27 691 018 2020
52  Camarões 26 545 864 2020
53  Costa do Marfim 26 378 274 2020
54  Coreia do Norte 25 778 816 2020
55  Austrália 25 499 884 2020
56  Níger 24 206 644 2020
57  Taiwan 23 816 775 2020
58  Sri Lanka 21 413 249 2020
59  Burquina Fasso 20 903 273 2020
60  Mali 20 250 833 2020
61  Roménia 19 237 691 2020
62  Malawi 19 129 952 2020
63  Chile 19 116 201 2020
64  Cazaquistão 18 776 707 2020
65  Zâmbia 18 383 955 2020
66  Guatemala 17 915 568 2020
67  Equador 17 643 054 2020
68  Síria 17 500 657 2020
69  Países Baixos 17 134 872 2020
70  Senegal 16 743 927 2020
71  Camboja 16 718 965 2020
72  Chade 16 425 864 2020
73  Somália 15 893 222 2020
74  Zimbabwe 14 862 924 2020
75  Guiné 13 132 795 2020
76  Ruanda 12 952 218 2020
77  Benim 12 123 000 2020
78  Burundi 11 890 784 2020
79  Tunísia 11 818 619 2020
80  Bolívia 11 673 021 2020
81  Bélgica 11 589 623 2020
82  Haiti 11 402 528 2020
83  Cuba 11 326 616 2020
84  Sudão do Sul 11 193 725 2020
85  República Dominicana 10 847 910 2020
86 Chéquia 10 708 981 2020
87  Grécia 10 423 054 2020
88  Portugal 10 344 802 2021
89  Jordânia 10 203 134 2020
90  Azerbaijão 10 139 177 2020
91  Suécia 10 099 265 2020
92  Honduras 9 904 607 2020
93  Emirados Árabes Unidos 9 890 402 2020
94  Hungria 9 660 351 2020
95  Tajiquistão 9 537 645 2020
96  Bielorrússia 9 449 323 2020
97  Áustria 9 006 398 2020
98  Papua-Nova Guiné 8 947 024 2020
99  Israel 8 655 535 2020
100  Suíça 8 654 622 2020
101  Togo 8 278 724 2020
102  Serra Leoa 7 976 983 2020
103  Hong Kong (China) 7 496 981 2020
104  Laos 7 275 560 2020
105  Bulgária 6 948 445 2020
106  Sérvia 6 926 705 2020
107  Líbia 6 871 292 2020
108  Líbano 6 825 445 2020
109  Nicarágua 6 624 554 2020
110  Quirguistão 6 524 195 2020
111  El Salvador 6 486 205 2020
112  Paraguai 6 109 644 2022
113  Turquemenistão 6 031 200 2020
114  Singapura 5 850 342 2020
115  Dinamarca 5 792 202 2020
116  Finlândia 5 540 720 2020
117  Congo 5 518 087 2020
118  Eslováquia 5 459 642 2020
119  Noruega 5 421 241 2020
120  Omã 5 106 626 2020
121  Palestina 5 101 414 2020
122  Costa Rica 5 094 118 2020
123  Libéria 5 057 681 2020
124  Irlanda 4 937 786 2020
125  República Centro-Africana 4 829 767 2020
126  Nova Zelândia 4 822 233 2020
127  Mauritânia 4 649 658 2020
128  Panamá 4 314 767 2020
129  Kuwait 4 270 571 2020
130  Croácia 4 105 267 2020
131  Geórgia 3 989 167 2020
132  Eritreia 3 546 421 2020
133  Uruguai 3 473 730 2020
134  Bósnia e Herzegovina 3 280 819 2020
135  Mongólia 3 278 290 2020
136  Arménia 2 963 243 2020
137  Jamaica 2 961 167 2020
138  Catar 2 881 053 2020
139  Albânia 2 877 797 2020
140  Porto Rico (Estados Unidos) 2 860 853 2020
141  Lituânia 2 722 289 2020
142  Moldávia 2 640 438 2020
143  Namíbia 2 540 905 2020
144  Gâmbia 2 416 668 2020
145  Botswana 2 351 627 2020
146  Gabão 2 225 734 2020
147  Lesoto 2 142 249 2020
148  Macedônia do Norte 2 083 374 2020
149  Eslovénia 2 078 938 2020
150  Guiné-Bissau 1 968 001 2020
151  Letónia 1 886 198 2020
152  Kosovo 1 795 666 2020
153  Bahrein 1 701 575 2020
154  Guiné Equatorial 1 402 985 2020
155  Trinidad e Tobago 1 399 488 2020
156  Estónia 1 326 335 2020
157  Timor-Leste 1 318 445 2020
158  Maurícia 1 271 768 2020
159 Eswatini 1 160 164 2020
160  Djibouti 988 000 2020
161  Chipre 900 432 2020
162  Fiji 896 445 2020
163  Reunião (França) 895 312 2020
164  Comores 869 601 2020
165  Guiana 786 552 2020
166  Butão 771 608 2020
167  Ilhas Salomão 686 884 2020
168  Macau (China) 649 335 2020
169  Montenegro 649 335 2020
170  Luxemburgo 625 978 2020
171  Saara Ocidental (Marrocos) 597 339 2019
172  Suriname 586 632 2020
173  Cabo Verde 555 987 2020
174  Maldivas 540 544 2020
175  Malta 441 543 2020
176  Transnístria (Moldávia) 469 000 2020
177  Brunei 437 479 2020
178  Guadalupe (França) 400 124 2020
179  Belize 397 628 2020
180  Bahamas 393 244 2020
181  Martinica (França) 375 265 2020
182  República Turca de Chipre do Norte (Chipre) 351 965 2020
183  Islândia 341 243 2020
184  Vanuatu 307 145 2020
185  Guiana Francesa (França) 298 682 2020
186  Barbados 287 375 2020
187  Nova Caledônia (França) 285 498 2020
188  Polinésia Francesa (França) 280 908 2020
189  Mayotte (França) 272 815 2020
190  Abecásia (Geórgia) 245 424 2020
191  São Tomé e Príncipe 219 159 2020
192  Samoa 198 414 2020
193  Santa Lúcia 183 627 2020
194  Guam (Estados Unidos) 168 775 2020
195  Curaçau (Países Baixos) 164 093 2020
196  Kiribati 119 449 2020
197  Estados Federados da Micronésia 114 419 2020
198  Granada 112 523 2020
199  São Vicente e Granadinas 110 940 2020
200  Jersey (Reino Unido) 107 800 2020
201  Aruba (Países Baixos) 106 766 2020
202  Tonga 105 695 2020
203  U.S. Ilhas Virgens (Estados Unidos) 104 425 2020
204  Antígua e Barbuda 101 038 2023
205  Seicheles 100 499 2023
206  Ilha de Man (Reino Unido) 85 033 2020
207  Andorra 78 097 2023
208  Domínica 72 433 2023
209  Ilhas Cayman (Reino Unido) 65 722 2020
210  Guernsey (Reino Unido) 63 155 2020
211  Ilhas Marshall 63 098 2023
212  Bermudas (Reino Unido) 62 278 2020
213  Marianas Setentrionais (Estados Unidos) 57 559 2020
214  Ossétia do Sul (Geórgia) 57 095 2020
215 Gronelândia (Dinamarca) 56 770 2020
216  Samoa Americana (Estados Unidos) 55 191 2020
217  São Cristóvão e Nevis 54 543 2023
218  Ilhas Faroe (Dinamarca) 48 863 2020
219 São Martinho (Países Baixos) São Martinho (Países Baixos) 42 876 2020
220  Mónaco 38 939 2023
221  Ilhas Turks e Caicos (Reino Unido) 38 717 2020
222 Liechtenstein 38 949 2023
223 São Martinho (França) 38 666 2020
224  San Marino 35 145 2023
225  Gibraltar (Reino Unido) 33 691 2020
226  Ilhas Virgens Britânicas (Reino Unido) 30 231 2020
227  Bonaire (Países Baixos) 20 915 2020
228  Palau 18 276 2023
229  Ilhas Cook 17 564 2020
230 Anguila (Reino Unido) 15 003 2020
231  Tuvalu 12 012 2023
232  Wallis e Futuna (França) 11 239 2020
233  Nauru 11 030 2023
234  São Bartolomeu (França) 9 877 2020
235  São Pedro e Miquelão (França) 6 008 2016
236  Montserrat (Reino Unido) 4 992 2020
237  Santa Helena (território) do Reino Unido) 4 889 2020
238  Ilhas Malvinas (Reino Unido) 3 480 2020
239  Santo Eustáquio (Países Baixos) 3 139 2020
240  Território Britânico do Oceano Índico (UK) 3 000 2020
241  Ilha Christmas (Austrália) 1 996 2020
242  Niue 1 626 2020
243  Saba (Países Baixos) 1 933 2020
244  Ilha Norfolk (Austrália) 1 734 2020
245  Tokelau (NZ) 1 357 2020
246  Ilha de Ascensão (Reino Unido) 806 2021
247  Vaticano 801 2020
248  Ilhas Cocos (Keeling) (Austrália) 573 2020
249 Tristão da Cunha (Reino Unido) 241 2022
250  Ilhas Pitcairn (Reino Unido) 63 2023

Add a Comment

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *